| 2006-01 | System Personnel Training | Transmission Operator, Balancing Authority, Reliability Coordinator | FERC approved 11/18/10 Docket No. RM09-25-000.
|
| 2006-03 | System Restoration and Blackstart | Transmission Operator, Transmission Owner, Generator Operator, Distribution Provider, Reliability Coordinator | FERC approved 3/17/11 Docket No. RM10-16-000.
|
| 2006-04 | Backup Facilities | Transmission Operator, Balancing Authority, Reliability Coordinator | FERC Approval April 21, 2011 (Docket No. RD11-4-000) |
| 2006-07 | Transfer Capabilities: ATC-TTC-CBM-TRM - MOD Standards | Transmission Operator, Balancing Authority, Load-Serving Entity, Transmission Planner, Resource Planner, Transmission Service Provider | FERC Approved November 24, 2009
Docket No. RM08-19-000, et al.; Order No. 729
|
| 2006-08 | Transmission Loading Relief | Balancing Authority, Reliability Coordinator | FERC Approval April 21, 2011 (Docket No. RD11-2-000) |
| 2007-05 | Balancing Authority Controls | Balancing Authority | Merged with Project 2007-14 into Project 2010-14 |
| 2007-14 | Permanent Changes to CI Timing Table | Balancing Authority | FERC Approved December 17, 2009
Docket No. RM09-8-000; Order No. 730 |
| 2007-23 | Violation Severity Levels | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator, Transmission Planner, Resource Planner, Transmission Service Provider, Planning Coordinator, Purchasing-Selling Entity, Reserve Sharing Group | Compliance Filing March 21, 2011 for RD09-7-003 and RD10-6-001
FERC approved 5/19/11 Dockets RR08-4-005 and RM08-11-001 |
| 2007-24 | Interpretation of TPL-002 and TPL-003 R1.3.12 and R1.3.2 by Ameren | Transmission Planner, Planning Coordinator | FERC Approved April 23, 2010 |
| 2007-26 | Interpretation of TPL-002 and TPL-003 R1.3.12 and R1.3.2 by MISO | Transmission Planner, Planning Coordinator | FERC Approved April 23, 2010 |
| 2007-27 | Interpretation of CIP-006 R1.1 by SCE&G | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC Approved 5-19-11 Docket RD10-8-000. |
| 2007-28 | Interpretation of VAR-001-1 - Voltage and Reactive Control by Dynegy | Transmission Operator, Purchasing-Selling Entity | FERC remands interpretation of VAR-001-1 May 21, 2009.
Docket No. RM08-16-000; Order No. 724 |
| 2008-05 | Credible Multiple Element Contingencies | Reliability Coordinator | Standards Request withdrawn by Standards Committee. |
| 2008-07 | Interpretation of EOP-002-2 R6.3 and R7.1 by Brookfield Power | Balancing Authority | Requesting NERC BOT Adoption |
| 2008-08 | EOP Violation Severity Levels Revisions | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator | FERC approved 5/19/11 Docket Nos. RR08-4-005 and RM08-11-001.
|
| 2008-11 | Interpretation of VAR-002a by ICF Consulting | Generator Owner, Generator Operator | FERC approved 9/16/10 Docket No. RD09-5-000. |
| 2008-13 | Interpretation of TOP-002-2 R11 by Orlando Utilities Commission | Transmission Operator, Balancing Authority, Generator Operator, Load-Serving Entity, Transmission Service Provider | FERC Approved December 2, 2009
Docket No. RD09-6-000 |
| 2008-14 | Cyber Security Violation Severity Levels | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC approved 5/19/11 Dockets RR08-4-005 and RM08-11-001 |
| 2008-15 | Interpretation of CIP-006-1a by US Army Corps of Engineers | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC Approved 5-19-11 Docket RD10-8-000.
|
| 2008-16 | Transmission Operations Violation Severity Levels - TOP-004-2 | Transmission Operator | FERC Approved December 10, 2009
Docket No. RD09-3-000 |
| 2008-18 | Interpretation of TOP-005-1 and IRO-005-1 by Manitoba Hydro | Transmission Operator, Balancing Authority, Reliability Coordinator, Purchasing-Selling Entity | FERC Approval April 21, 2011 (Docket No. RM10-8-000) |
| 2009-08 | Nuclear Plant Interface Coordination | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator, Transmission Planner, Transmission Service Provider, Planning Coordinator | FERC approved 5/19/11 Docket Nos. RR08-4-005 and RM08-11-001. |
| 2009-09 | Interpretation of CIP-001-1 R2 by Covanta Energy | Transmission Operator, Balancing Authority, Generator Operator, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator | FERC Approval February 2, 2011 (Docket No. RD10-11-000) |
| 2009-11 | Interpretation of IRO-010-1 R1.2 and R3 by WECC Reliability Coordination Subcommittee | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator | FERC approved 3/17/11 Docket No. RM10-15-000. |
| 2009-12 | Interpretation of CIP-005-1 R4.2.2 and R1.3 by PacifiCorp | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Load-Serving Entity | FERC Approval February 2, 2011 (Docket No. RD10-12-000) |
| 2009-13 | Interpretation of CIP-006-1 R1.1 by PacifiCorp | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC approved 5/19/11 Docket No. RD10-8-000. |
| 2009-14 | Interpretation of TPL-002-0 R1.3.10 by PacifiCorp | Transmission Planner, Planning Coordinator | FERC approved 9/15/11 Docket No. RM10-6-000; Order No. 754 |
| 2009-15 | Interpretation of MOD-001-1 R2 and R8 and MOD-029-1 R5 and R6 by NYISO | Transmission Operator, Transmission Service Provider | FERC approved 9/16/10 Docket No. RD10-5-000. |
| 2009-16 | Interpretation of CIP-007-1 R2 by WECC | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC Approved March 18, 2010.
Docket No. RD10-3-000 |
| 2009-17 | Interpretation of PRC-004-1 and PRC-005-1 R2 by Y-W Electric and Tri-State G & T | Transmission Owner, Generator Owner, Distribution Provider | NERC BOT approved. Implementation pending regulatory approval. FERC approved 9/26/11 Docket No. RM11-5-000. |
| 2009-18 | Withdraw Three Midwest ISO Waivers | Balancing Authority | FERC approved 5/16/11 Docket No. RD10-4-000. |
| 2009-19 | Interpretation of BAL-002-0 R4 and R5 by NWPP Reserve Sharing Group | Balancing Authority, Reserve Sharing Group | Standards Committee curtailed work 04/12/11 |
| 2009-21 | Cyber Security Ninety-Day Response | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC approved 5/19/11 Dockets RR08-4-005 and RM08-11-001, |
| 2009-23 | Interpretation of CIP-004-2 R3 by Army Corps of Engineers | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | Standards Committee curtailed work 04/12/11. |
| 2009-25 | Interpretation of BAL-001-01 and BAL-002-0 by BPA | Balancing Authority, Reserve Sharing Group | Standards Committee curtailed work 04/12/11. |
| 2009-29 | Interpretation of TOP-002-2a R6 by FMPP | Transmission Operator, Balancing Authority, Generator Operator, Load-Serving Entity, Transmission Service Provider | Standards Committee curtailed work 04/12/11 |
| 2009-30 | Interpretation of PRC-001-1 R1 by WPSC | Transmission Operator, Balancing Authority, Generator Operator | Standards Committee curtailed work 04/12/11 |
| 2009-31 | Interpretation of TOP-001-1 R8 by FMPP | Transmission Operator, Balancing Authority, Generator Operator, Load-Serving Entity, Distribution Provider | FERC approval 9/15/11 Docket No. RM10-29-000. |
| 2009-32 | Interpretation of EOP-003-1 R3 and R5 by FMPP | Transmission Operator, Balancing Authority | Standards Committee curtailed work 04/12/11
|
| 2010-04 | Interpretation − EOP-001-1 by FMPP | Transmission Operator, Balancing Authority | Standards Committee curtailed work 04/12/11
|
| 2010-06 | Results-based Reliability Standards | Transmission Owner, Planning Coordinator | Posted Proposal for Development |
| 2010-09 | Cyber Security Order 706B - Nuclear Plant Implementation Plan | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Reliability Entity, Transmission Service Provider | FERC approved 3/31/11 Docket No. RD09-7-002. |
| 2010-10 | FAC Order 729 | Reliability Coordinator, Planning Coordinator | NERC Board Approved 1/24/11
Filed with FERC 1/28/11 Docket No. RM08-19-000
FERC approval 11/17/11 Docket No. RD11-3-000 |
| 2010-12 | Order 693 Directives | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator, Reliability Entity, Transmission Planner, Resource Planner, Planning Coordinator, Purchasing-Selling Entity, Reserve Sharing Group | FERC approved 1/10/11 Docket No. RD10-15-000. |
| 2010-15 | Urgent Action Revisions to CIP-005-3 | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Reliability Entity, Transmission Service Provider | Unable to achieve consensus; transferred to CIPv5. |
| CSO706B | Cyber Security Order 706B - Nuclear Plant Implementation Plan | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | FERC approved standard March 18, 2010 in FERC Order RM06-22-011. |
| ERCOT | ERCOT Request for Interpretation - BAL-003-0, Requirements 2, 2.2, 5, and 5.1 | Balancing Authority | FERC Approved May 21, 2009
Docket No. RM08-16-000; Order No. 724 |
| FMDRAT | Functional Model Demand Response Advisory Team | | |
| IRO-004 | Revisions to IRO-004 - Require Timely Submission of Data | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator, Transmission Service Provider | SAR not accepted by stakeholders because there were not volunteers to form a drafting team. |
| PRC-023-1 | Relay Loadability - PRC-023-1 | Transmission Owner, Generator Owner, Distribution Provider, Planning Coordinator | FERC approved PRC-023-1 May 21, 2009.
FERC approved Compliance Filing May 16, 2011 (Docket RD10-10-000)
|
| Pre-2006 | Operate Within Interconnection Reliability Operating Limits - IRO-008 through IRO-010 | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Reliability Coordinator | FERC approved 3/17/11 Docket No. RM10-15-000, Order No. 748.
|
| RSDP-V7 | Reliability Standards Development Procedure - Version 7 | | FERC approved February 5, 2010 |
| SC-Tool | Standards Committee - Project Prioritization Tool and Reference Document | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator, Reliability Entity, Transmission Planner, Resource Planner, Transmission Service Provider, Planning Coordinator, Purchasing-Selling Entity, Reserve Sharing Group | Consisdering comments from 1/21/11 - 02/10/11 posting |
| V5 | Functional Model Version 5 | Transmission Operator, Transmission Owner, Balancing Authority, Generator Owner, Generator Operator, Interchange Authority, Load-Serving Entity, Distribution Provider, Reliability Coordinator, Transmission Planner, Resource Planner, Transmission Service Provider, Planning Coordinator, Purchasing-Selling Entity, Reserve Sharing Group | Version 5
Approved by Standing Committees Approved by Board of Trustees |